ЖКУ 28-150-106 «Pavo 2» (ДНАТ 150Вт, с/стеклом)
Характеристики:
Минимальная партия | Упаковка |
Объем 1 шт | 0.061 м3 |
Вес 1 шт | 13.6 кг |
В упаковке | 1 шт |
Стоимость минимальной партии | 1 850 |
Цена:
1017.5 руб./ шт
1017.5 руб./ шт
Количество:
ДРУГИЕ МОДИФИКАЦИИ
Наименование | Ед. изм. | Цена в руб. | Количество | |
---|---|---|---|---|
РТУ17-250-012 Retro 6 | 5474.15 |
|
||
РТУ17-250-002 Retro 6 | 5606.7 |
|
||
РТУ15-125-008 Sfera | 4613.4 |
|
||
РТУ15-125-003 Sfera | 6260.1 |
|
||
РТУ11-125-008 Sfera | 5128.75 |
|
||
РТУ11-125-003 Sfera | 9812 |
|
||
РКУ11-250-001 Street | 4943.95 |
|
||
РКУ11-125-001 Street | 4276.25 |
|
||
РКУ 28-400-045 «Pavo 1» (ДРЛ 400Вт, б/стекла) | 913 |
|
||
РКУ 28-250-041 «Pavo 1» (ДРЛ 250Вт, б/стекла) | 896.5 |
|
||
РКУ 28-250-040 «Pavo 2» (ДРЛ 250Вт, с/стеклом) | 946 |
|
||
РКУ 06-400-037.02 «Auriga 1» (ДРЛ 400Вт, б/стекла) | 753.5 |
|
||
РКУ 06-250-037.01 «Auriga 1» (ДРЛ 250Вт, б/стекла) | 566.5 |
|
||
РКУ 06-125 «Auriga 2»( ДРЛ 125Вт, с/стеклом) | 599.5 |
|
||
НТУ15-150-004 Sfera | 2950.75 |
|
||
НКУ 28 «Pavo» (под КЛЛ, б/стекла) Е40 | 672.1 |
|
||
НКУ 28 «Pavo» (под КЛЛ, с/стеклом) Е40 | 704 |
|
||
НКУ 06 «Auriga 4» (под КЛЛ, б/стекла) Е27 | 282.7 |
|
РАСПРОДАЖА
Перейти-
Артикул: NUM-0,66-30025-Кд В наличииNUM-J 3х2,5 - 0,66 (Конкорд) SALE
-
Артикул: ВВГнг-0,66-30025ок-Кд В наличииВВГнг(A) 3х2,5 ок (N,PE)-0,66 (Конкорд) SALE
-
Артикул: ВБШв-1-50700мс-Ал В наличииВБШв 5х70,0 мс(N,PE)-1 (Алюр) SALE
-
Артикул: ВБШвнгLS-1-52400мс-Нн В наличииВБбШв(ВБШв) нг(А) LS 5х240,0- 1 SALE
СХЕМА СОТРУДНИЧЕСТВА
-
Звонок или завка
По зявке перезваниваем в течении 15 минут -
Консультация
обсудим объем заказа, скидки и сроки поставки -
Поставка
доставляем с течении 24 часов по Москве -
Закрытие сделки
окончательный расчет и документация -
Внесение вас в базу постоянных клиентов
с предложением в дальнейшем более выгодных условий
НАШИ МЕНЕДЖЕРЫ
-
Анаит
Специалист по продажам -
Марина
Специалист по продажам