GL 85-40E/13F Shar Opal
Характеристики:
Производитель | ЗСП |
Объем 1 шт | 0.02 м3 |
Вес 1 шт | 0.9 кг |
Цена:
465.45 руб./ шт
465.45 руб./ шт
Количество:
ДРУГИЕ МОДИФИКАЦИИ
Наименование | Ед. изм. | Цена в руб. | Количество | |
---|---|---|---|---|
ЛКУ11-85-001 Street б/а | 3499.65 |
|
||
ЛКУ11-42-011 Street | 5616.05 |
|
||
Кронштейн КР-3 «Cygnus» (для РКУ,ЖКУ) | 122.65 |
|
||
ЖТУ11-100-004 Sfera | 2548.15 |
|
||
ЖКУ11-70-001 Street | 4968.15 |
|
||
ЖКУ11-250-001 Street | 5605.05 |
|
||
ЖКУ11-150-011 Street | 7546.55 |
|
||
ЖКУ11-150-001 Street | 5130.4 |
|
||
ЖКУ11-100-001 Street | 5130.4 |
|
||
ЖКУ 28-400-053 «Pavo 1» (ДНАТ 400Вт, б/стекла) | 1199 |
|
||
ЖКУ 28-250-049 «Pavo 1» (ДНАТ 250Вт, б/стекла) | 1039.5 |
|
||
ЖКУ 28-250-048 «Pavo 2» (ДНАТ 250Вт, с/стеклом) | 1056 |
|
||
ЖКУ 28-150-106 «Pavo 2» (ДНАТ 150Вт, с/стеклом) | 1017.5 |
|
||
ЖКУ 06-400 «Auriga» (ДНАТ 400Вт, б/стекла) | 1067 |
|
||
ЖКУ 06-250-128.01 «Auriga 1» (ДНАТ 250Вт, б/стекла) | 781 |
|
||
ГКУ11-70-011 Street | 7456.9 |
|
||
ГКУ11-70-001 Street | 3512.85 |
|
||
ГКУ11-250-001 Street | 5605.05 |
|
РАСПРОДАЖА
Перейти-
Артикул: NUM-0,66-30025-Кд В наличииNUM-J 3х2,5 - 0,66 (Конкорд) SALE
-
Артикул: ВВГнг-0,66-30025ок-Кд В наличииВВГнг(A) 3х2,5 ок (N,PE)-0,66 (Конкорд) SALE
-
Артикул: ВБШв-1-50700мс-Ал В наличииВБШв 5х70,0 мс(N,PE)-1 (Алюр) SALE
-
Артикул: ВБШвнгLS-1-52400мс-Нн В наличииВБбШв(ВБШв) нг(А) LS 5х240,0- 1 SALE
СХЕМА СОТРУДНИЧЕСТВА
-
Звонок или завка
По зявке перезваниваем в течении 15 минут -
Консультация
обсудим объем заказа, скидки и сроки поставки -
Поставка
доставляем с течении 24 часов по Москве -
Закрытие сделки
окончательный расчет и документация -
Внесение вас в базу постоянных клиентов
с предложением в дальнейшем более выгодных условий
НАШИ МЕНЕДЖЕРЫ
-
Анаит
Специалист по продажам -
Марина
Специалист по продажам