Светодиодный светильник "ВАРТОН" A270 2.0 офисный встраиваемый/накладной 45 Вт 4000К 1195*180*50 мм
Характеристики:
Минимальная партия | Упаковка |
Производитель | VARTON |
Объем 1 шт | 0.01975 м3 |
Вес 1 шт | 2.7 кг |
Цена:
1678.5 руб./ шт
1678.5 руб./ шт
Количество:
ДРУГИЕ МОДИФИКАЦИИ
Наименование | Ед. изм. | Цена в руб. | Количество | |
---|---|---|---|---|
ДПО46-2х22-004 Luxe LED 840 | 1551 |
|
||
ДПО46-2х22-004 Luxe LED | 1064.8 |
|
||
ДПО46-2х11-604 Luxe LED 865 | 845.9 |
|
||
ДПО46-2х11-604 Luxe LED 840 | 1165.45 |
|
||
ДПО46-2х11-604 Luxe LED | 760.65 |
|
||
ДПО46-2х11-004 Luxe LED 865 | 845.9 |
|
||
ДПО46-2х11-004 Luxe LED 840 | 1165.45 |
|
||
ДПО46-2х11-004 Luxe LED | 760.65 |
|
||
ДПО46-22-604 Luxe LED 865 | 683.1 |
|
||
ДПО46-22-604 Luxe LED 840 | 947.65 |
|
||
ДПО46-22-604 Luxe LED | 704.55 |
|
||
ДПО46-22-004 Luxe LED 865 | 683.1 |
|
||
ДПО46-22-004 Luxe LED 840 | 947.65 |
|
||
ДПО46-22-004 Luxe LED | 704.55 |
|
||
ДПО46-19-801 Contur F 840 | 2470.05 |
|
||
ДПО46-19-004 Luxe F 840 | 1997.6 |
|
||
ДПО46-19-003 Luxe F 840 | 1997.6 |
|
||
ДПО46-11-604 Luxe LED 865 | 509.85 |
|
РАСПРОДАЖА
Перейти-
Артикул: NUM-0,66-30025-Кд В наличииNUM-J 3х2,5 - 0,66 (Конкорд) SALE
-
Артикул: ВВГнг-0,66-30025ок-Кд В наличииВВГнг(A) 3х2,5 ок (N,PE)-0,66 (Конкорд) SALE
-
Артикул: ВБШв-1-50700мс-Ал В наличииВБШв 5х70,0 мс(N,PE)-1 (Алюр) SALE
-
Артикул: ВБШвнгLS-1-52400мс-Нн В наличииВБбШв(ВБШв) нг(А) LS 5х240,0- 1 SALE
СХЕМА СОТРУДНИЧЕСТВА
-
Звонок или завка
По зявке перезваниваем в течении 15 минут -
Консультация
обсудим объем заказа, скидки и сроки поставки -
Поставка
доставляем с течении 24 часов по Москве -
Закрытие сделки
окончательный расчет и документация -
Внесение вас в базу постоянных клиентов
с предложением в дальнейшем более выгодных условий
НАШИ МЕНЕДЖЕРЫ
-
Анаит
Специалист по продажам -
Марина
Специалист по продажам