Светильник светодиодный WT5S16W90 16 Вт 4000К IP20 1120 Лм 23x32x870 мм
Характеристики:
Минимальная партия | Упаковка |
Производитель | Wolta |
Объем 1 шт | 0.0013 м3 |
Вес 1 шт | 0.239 кг |
Цена:
211.75 руб./ шт
211.75 руб./ шт
Количество:
ДРУГИЕ МОДИФИКАЦИИ
Наименование | Ед. изм. | Цена в руб. | Количество | |
---|---|---|---|---|
ДПП03-13-003 LED с лампой Е27 13 Вт 865 | 1227.6 |
|
||
ДПП03-13-001 LED с лампой Е27 13 Вт 865 | 957.55 |
|
||
ДПО46-76-801 Contur F 840 | 5263.5 |
|
||
ДПО46-76-504 Sport F 840 | 5825.05 |
|
||
ДПО46-76-004 Luxe F 840 | 5187.6 |
|
||
ДПО46-76-003 Luxe F 840 | 5187.6 |
|
||
ДПО46-48-801 Contur F 840 | 3613.5 |
|
||
ДПО46-48-004 Luxe F 840 | 3935.8 |
|
||
ДПО46-48-003 Luxe F 840 | 3935.8 |
|
||
ДПО46-38-801 Contur F 840 | 3082.2 |
|
||
ДПО46-38-504 Sport F 840 | 2912.25 |
|
||
ДПО46-38-004 Luxe F 840 | 2593.8 |
|
||
ДПО46-38-003 Luxe F 840 | 2593.8 |
|
||
ДПО46-37-801 Contur F 840 | 3163.05 |
|
||
ДПО46-2х22-604 Luxe LED 865 | 1551 |
|
||
ДПО46-2х22-604 Luxe LED 840 | 1551 |
|
||
ДПО46-2х22-604 Luxe LED | 1064.8 |
|
||
ДПО46-2х22-004 Luxe LED 865 | 1551 |
|
РАСПРОДАЖА
Перейти-
Артикул: NUM-0,66-30025-Кд В наличииNUM-J 3х2,5 - 0,66 (Конкорд) SALE
-
Артикул: ВВГнг-0,66-30025ок-Кд В наличииВВГнг(A) 3х2,5 ок (N,PE)-0,66 (Конкорд) SALE
-
Артикул: ВБШв-1-50700мс-Ал В наличииВБШв 5х70,0 мс(N,PE)-1 (Алюр) SALE
-
Артикул: ВБШвнгLS-1-52400мс-Нн В наличииВБбШв(ВБШв) нг(А) LS 5х240,0- 1 SALE
СХЕМА СОТРУДНИЧЕСТВА
-
Звонок или завка
По зявке перезваниваем в течении 15 минут -
Консультация
обсудим объем заказа, скидки и сроки поставки -
Поставка
доставляем с течении 24 часов по Москве -
Закрытие сделки
окончательный расчет и документация -
Внесение вас в базу постоянных клиентов
с предложением в дальнейшем более выгодных условий
НАШИ МЕНЕДЖЕРЫ
-
Анаит
Специалист по продажам -
Марина
Специалист по продажам