Z-профиль 60*40*40*1.5*2500
Характеристики:
Минимальная партия | п. |
Производитель | КМ-профиль |
Стоимость минимальной партии | 936.03 |
Стоимость минимальной партии со скидкой | 842.43 |
Объем 1 м | 0.00041 м3 |
Вес 1 м | 1.45 кг |
п. | 2 м |
Цена:
185.33 руб./ м
185.33 руб./ м
Количество:
ДРУГИЕ МОДИФИКАЦИИ
Наименование | Ед. изм. | Цена в руб. | Количество | |
---|---|---|---|---|
Скоба для подвеса на шпильке 400 мм | 123.46 |
|
||
Скоба для подвеса на шпильке 300 мм | 123.19 |
|
||
Скоба для подвеса на шпильке 200 мм | 117.54 |
|
||
Скоба для подвеса на шпильке 150 мм | 113.87 |
|
||
Скоба для подвеса на шпильке 100 мм | 110.9 |
|
||
Усиливающая пластина на дно 500мм HD | 95.08 |
|
||
Усиливающая пластина на дно 500мм | 48.98 |
|
||
Усиливающая пластина на дно 400мм HD | 96.6 |
|
||
Усиливающая пластина на дно 400мм | 47.15 |
|
||
Соединительная пластина усиленная 80/100 HD | 45.86 |
|
||
Соединительная пластина усиленная 80/100 | 25.37 |
|
||
Уголок опорный для листового лотка 80/100,SP3UG | 24.3 |
|
||
Усиливающая пластина на дно 300мм HD | 84.13 |
|
||
Усиливающая пластина на дно 300мм | 40.41 |
|
||
Соединительная пластина 150 | 23.41 |
|
||
Соединительная пластина 80/100 HD | 33.88 |
|
||
Соединительная пластина 80/100 | 19.49 |
|
||
Усиливающая пластина на дно 200мм HD | 67.2 |
|
РАСПРОДАЖА
Перейти-
Артикул: NUM-0,66-30025-Кд В наличииNUM-J 3х2,5 - 0,66 (Конкорд) SALE
-
Артикул: ВВГнг-0,66-30025ок-Кд В наличииВВГнг(A) 3х2,5 ок (N,PE)-0,66 (Конкорд) SALE
-
Артикул: ВБШв-1-50700мс-Ал В наличииВБШв 5х70,0 мс(N,PE)-1 (Алюр) SALE
-
Артикул: ВБШвнгLS-1-52400мс-Нн В наличииВБбШв(ВБШв) нг(А) LS 5х240,0- 1 SALE
СХЕМА СОТРУДНИЧЕСТВА
-
Звонок или завка
По зявке перезваниваем в течении 15 минут -
Консультация
обсудим объем заказа, скидки и сроки поставки -
Поставка
доставляем с течении 24 часов по Москве -
Закрытие сделки
окончательный расчет и документация -
Внесение вас в базу постоянных клиентов
с предложением в дальнейшем более выгодных условий
НАШИ МЕНЕДЖЕРЫ
-
Анаит
Специалист по продажам -
Марина
Специалист по продажам