Угол внеш. верт. 90° 100х150
Характеристики:
Минимальная партия | Штука |
Производитель | КМ-профиль |
Объем 1 шт | 0.009 м3 |
Вес 1 шт | 1.02 кг |
Стоимость минимальной партии | 634.71 |
Стоимость минимальной партии со скидкой | 571.24 |
шт. | 1 шт |
Цена:
314.18 руб./ шт
314.18 руб./ шт
Количество:
ДРУГИЕ МОДИФИКАЦИИ
Наименование | Ед. изм. | Цена в руб. | Количество | |
---|---|---|---|---|
Т-ответвитель 100х150 HD | 730.06 |
|
||
Т-ответвитель 100х100 HD | 652.26 |
|
||
Траверса для потолочной стойки 800мм HD | 333.33 |
|
||
Траверса для потолочной стойки 800мм | 281.44 |
|
||
Траверса для потолочной стойки 600мм HD | 293.92 |
|
||
Траверса для потолочной стойки 600мм | 248.17 |
|
||
Траверса для потолочной стойки 500мм HD | 251.5 |
|
||
Траверса для потолочной стойки 500мм | 212.36 |
|
||
Траверса для потолочной стойки 400мм HD | 190.9 |
|
||
Траверса для потолочной стойки 400мм | 160.94 |
|
||
Траверса для потолочной стойки 300мм HD | 163.62 |
|
||
Траверса для потолочной стойки 300мм | 126.39 |
|
||
Траверса для потолочной стойки 200мм HD | 139.39 |
|
||
Траверса для потолочной стойки 200мм | 107 |
|
||
Траверса для потолочной стойки 100мм HD | 93.92 |
|
||
Траверса для потолочной стойки 100мм | 74.99 |
|
||
Траверса для шпильки 400мм | 177.02 |
|
||
Траверса для шпильки 300мм | 139.02 |
|
РАСПРОДАЖА
Перейти-
Артикул: NUM-0,66-30025-Кд В наличииNUM-J 3х2,5 - 0,66 (Конкорд) SALE
-
Артикул: ВВГнг-0,66-30025ок-Кд В наличииВВГнг(A) 3х2,5 ок (N,PE)-0,66 (Конкорд) SALE
-
Артикул: ВБШв-1-50700мс-Ал В наличииВБШв 5х70,0 мс(N,PE)-1 (Алюр) SALE
-
Артикул: ВБШвнгLS-1-52400мс-Нн В наличииВБбШв(ВБШв) нг(А) LS 5х240,0- 1 SALE
СХЕМА СОТРУДНИЧЕСТВА
-
Звонок или завка
По зявке перезваниваем в течении 15 минут -
Консультация
обсудим объем заказа, скидки и сроки поставки -
Поставка
доставляем с течении 24 часов по Москве -
Закрытие сделки
окончательный расчет и документация -
Внесение вас в базу постоянных клиентов
с предложением в дальнейшем более выгодных условий
НАШИ МЕНЕДЖЕРЫ
-
Анаит
Специалист по продажам -
Марина
Специалист по продажам