Нак-к штыревой НШВИ 0,5- 8 (КВТ)
Характеристики:
Минимальная партия | Упаковка |
Производитель | КВТ |
Вес 1 шт | 0.005 кг |
В упаковке | 100 шт |
Стоимость минимальной партии | 40 |
Стоимость минимальной партии со скидкой | 39 |
Цена:
0.22 руб./ шт
0.22 руб./ шт
Количество:
ДРУГИЕ МОДИФИКАЦИИ
Наименование | Ед. изм. | Цена в руб. | Количество | |
---|---|---|---|---|
Нак-к штыревой неизол. НШВ 25-16 (КВТ) | 1.46 |
|
||
Нак-к штыревой неизол. НШВ 16-12 (КВТ) | 0.89 |
|
||
Нак-к штыревой неизол. НШВ 10-12 (КВТ) | 0.58 |
|
||
Нак-к штыревой неизол. НШВ 6,0-12 (КВТ) | 0.52 |
|
||
Нак-к штыревой неизол. НШВ 2,5-8 (КВТ) | 0.21 |
|
||
Нак-к штыревой неизол. НШВ 1,5-8 (КВТ) | 0.18 |
|
||
Нак-к штыревой неизол. НШВ 1,0-8 (КВТ) | 0.16 |
|
||
Нак-к штыревой неизол. НШВ 0,75-8 (КВТ) | 0.14 |
|
||
Нак-к штыревой неизол. НШВ 0,5-8 (КВТ) | 0.13 |
|
||
Набор НШВИ №2 (КВТ) | 224.67 |
|
||
Набор НШВИ №1 (КВТ) | 192.69 |
|
||
Кабельная муфта 4КВНТп-1-150/240 (Б) (КВТ) | 1405.8 |
|
||
Кабельная муфта 4КВНТп-1-150/240 (КВТ) | 778.25 |
|
||
Кабельная муфта 4КВНТп-1-70/120 (Б) (КВТ) | 1111.55 |
|
||
Кабельная муфта 4КВНТп-1-70/120 (КВТ) | 718.3 |
|
||
Кабельная муфта 4КВНТп-1-25/50 (Б) (КВТ) | 949.85 |
|
||
Кабельная муфта 4КВНТп-1-25/50 (КВТ) | 679.8 |
|
||
Кабельная муфта 1ПКВТ-10-70/120 (Б) (КВТ) | 534.05 |
|
РАСПРОДАЖА
Перейти-
Артикул: NUM-0,66-30025-Кд В наличииNUM-J 3х2,5 - 0,66 (Конкорд) SALE
-
Артикул: ВВГнг-0,66-30025ок-Кд В наличииВВГнг(A) 3х2,5 ок (N,PE)-0,66 (Конкорд) SALE
-
Артикул: ВБШв-1-50700мс-Ал В наличииВБШв 5х70,0 мс(N,PE)-1 (Алюр) SALE
-
Артикул: ВБШвнгLS-1-52400мс-Нн В наличииВБбШв(ВБШв) нг(А) LS 5х240,0- 1 SALE
СХЕМА СОТРУДНИЧЕСТВА
-
Звонок или завка
По зявке перезваниваем в течении 15 минут -
Консультация
обсудим объем заказа, скидки и сроки поставки -
Поставка
доставляем с течении 24 часов по Москве -
Закрытие сделки
окончательный расчет и документация -
Внесение вас в базу постоянных клиентов
с предложением в дальнейшем более выгодных условий
НАШИ МЕНЕДЖЕРЫ
-
Анаит
Специалист по продажам -
Марина
Специалист по продажам